Sep 16, 2022 Hagyjon üzenetet

Konténer méretei

Konténer méretei


Külső hosszKülső magasságKülső szélességBelső hosszBelső magasságBelső szélességAjtó szélességeAjtó MagasságKöbűrtartalomMax bruttó tömegÖnsúlya
8 láb tartály méretei2,44 m 8 láb2,26 m 7 láb 6 hüvelyk2,26 m 7 láb2,29 m 7 láb 6 hüvelyk2,06 m 6 láb 6 hüvelyk2,11 m 6 láb 11 hüvelyk2,10 m 6 láb 11 hüvelyk1,95 m 6 láb 5 hüvelyk9.95m3351vö6,000kg 13 227 font950 kg 2094 font
10 láb tartály méretei2,99 m 10 láb2,59 m 8 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb2,84 m 9 láb 4 hüvelyk2,39 m 7 láb 10 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 9 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk15.95m3563vö10,000kg 22 046 font1,000kg 2204 font
20 láb tartály méretei6,06m 20ft2,60 m 8 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb5,9 m 19 láb 4 hüvelyk2,39 m 7 láb 10 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 9 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk33.2m31,172 vö30 480 kg 67 196 font2,000kg 4409 font
40 láb konténer méretei12.2m 40ft2,60 m 8 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb12,03 m 39 láb 5 hüvelyk2,39 m 7 láb 10 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 9 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk67.6m32,387 vö30 480 kg 67 196 font3470 kg 7650 font
20 láb alagút méretei6,06m 20ft2,60 m 8 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb5,84 m 19 láb 1 hüvelyk2,39 m 7 láb 10 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 9 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk32.8m31,158 vö30 480 kg 67 196 font2180 kg 4806 font
20 láb nyitott oldalú méretek6,06m 20ft2,60 m 8 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb5,9 m 19 láb 4 hüvelyk2,30 m 7 láb 6 hüvelyk2,29 m 7 láb 6 hüvelyk2,22 m 7 láb 3 hüvelyk2,19 m 7 láb 3 hüvelyk31m31,094 vö30 480 kg 67 196 font3170 kg 6988 font
40 láb magas kocka méretei12.2m 40ft2,90 m 9 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb12,03 m 39 láb 5 hüvelyk2,69 m 8 láb 10 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 8 hüvelyk2,58 m 8 láb 6 hüvelyk76.4m32,698 vö30 480 kg 67 196 font3660 kg 8068 font
20 láb nyitott tetejű méretek6,06m 20ft2,90 m 9 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb5,96 m 19 láb 4 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 9 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk33m31,165 vö30 480 kg 67 196 font3,000kg 6613 font
40 láb nyitott tetejű méretek12.2m 40ft2,60 m 8 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb12,03 m 39 láb 5 hüvelyk2,39 m 7 láb 10 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 9 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk66.8m32,358 vö32 500 kg 71 650 font4050 kg 8928 font
40 láb alagút méretei12.2m 40ft2,60 m 8 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb11,98 m 39 láb 4 hüvelyk2,39 m 7 láb 10 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 9 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk67.4m3381vö30 480 kg 67 196 font3680 kg 8113 font
40 láb magas kocka nyitott oldalának méretei12.2m 40ft2,90 m 9 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb12,03 m 39 láb 5 hüvelyk2,46 m 8 láb 1 hüvelyk2,28 m 7 láb 6 hüvelyk2,22 m 7 láb 3 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk67.72m32,391 vö24,000kg 52.910bs5.920 kg 13.051 font
20 láb magas kocka méretei6,06m 20ft2,90 m 9 láb 6 hüvelyk2,44 m 8 láb5,96 m 19 láb 4 hüvelyk2,69 m 8 láb 10 hüvelyk2,35 m 7 láb 9 hüvelyk2,34 m 7 láb 9 hüvelyk2,58 m 8 láb 6 hüvelyk37.4m31,320 vö30 480 kg 67 196 font2100 kg 4629 font

PDF icon Nyomtatható PDF verzió letöltése

Vegyianyag-tároló tartály méretei és műszaki információi

Tárolási kötetek

Maximum kapacitásLegnagyobb csomagStatikus hasznos teherMaximális köteg kapacitás
8 láb egység térfogata3,100L210L3.100 kg500L
10 láb egységnyi térfogat4,500L210L4500 kg800L
20 láb egység térfogata10,900L210L10.900 kg2250L


ÖnsúlyaHajó súlyaRakomány súlyaMax bruttó tömeg
Szállítási súly
8 láb egységsúly1.350 kg2.330 kg1.980 kg3.330 kg
10 láb egységsúly1,510 kg3.840 kg3.330 kg4.840 kg
20 láb egységsúly2.850 kg7,510 kg6.660 kg9.510 kg


Külső magasságKülső szélességKülső mélységBelső hosszAjtó MagasságAjtó szélességeÁlló magasság
Méretek
8 láb egység méretei2.45m2.2m2.438m2.348m2.04m2.11m2.15m
10 láb egység méretei2.896m2.438m2.991m2.901m2.495m2.342m2.61m
20 láb egység méretei2.896m2.438m6.058m5.968m2.495m2.342m2.61m









A szálláslekérdezés elküldése

whatsapp

skype

E-mailben

Vizsgálat