Konténer méretei
| Külső hossz | Külső magasság | Külső szélesség | Belső hossz | Belső magasság | Belső szélesség | Ajtó szélessége | Ajtó Magasság | Köbűrtartalom | Max bruttó tömeg | Önsúlya | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 láb tartály méretei | 2,44 m 8 láb | 2,26 m 7 láb 6 hüvelyk | 2,26 m 7 láb | 2,29 m 7 láb 6 hüvelyk | 2,06 m 6 láb 6 hüvelyk | 2,11 m 6 láb 11 hüvelyk | 2,10 m 6 láb 11 hüvelyk | 1,95 m 6 láb 5 hüvelyk | 9.95m3351vö | 6,000kg 13 227 font | 950 kg 2094 font |
| 10 láb tartály méretei | 2,99 m 10 láb | 2,59 m 8 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 2,84 m 9 láb 4 hüvelyk | 2,39 m 7 láb 10 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 15.95m3563vö | 10,000kg 22 046 font | 1,000kg 2204 font |
| 20 láb tartály méretei | 6,06m 20ft | 2,60 m 8 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 5,9 m 19 láb 4 hüvelyk | 2,39 m 7 láb 10 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 33.2m31,172 vö | 30 480 kg 67 196 font | 2,000kg 4409 font |
| 40 láb konténer méretei | 12.2m 40ft | 2,60 m 8 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 12,03 m 39 láb 5 hüvelyk | 2,39 m 7 láb 10 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 67.6m32,387 vö | 30 480 kg 67 196 font | 3470 kg 7650 font |
| 20 láb alagút méretei | 6,06m 20ft | 2,60 m 8 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 5,84 m 19 láb 1 hüvelyk | 2,39 m 7 láb 10 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 32.8m31,158 vö | 30 480 kg 67 196 font | 2180 kg 4806 font |
| 20 láb nyitott oldalú méretek | 6,06m 20ft | 2,60 m 8 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 5,9 m 19 láb 4 hüvelyk | 2,30 m 7 láb 6 hüvelyk | 2,29 m 7 láb 6 hüvelyk | 2,22 m 7 láb 3 hüvelyk | 2,19 m 7 láb 3 hüvelyk | 31m31,094 vö | 30 480 kg 67 196 font | 3170 kg 6988 font |
| 40 láb magas kocka méretei | 12.2m 40ft | 2,90 m 9 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 12,03 m 39 láb 5 hüvelyk | 2,69 m 8 láb 10 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 8 hüvelyk | 2,58 m 8 láb 6 hüvelyk | 76.4m32,698 vö | 30 480 kg 67 196 font | 3660 kg 8068 font |
| 20 láb nyitott tetejű méretek | 6,06m 20ft | 2,90 m 9 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 5,96 m 19 láb 4 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 33m31,165 vö | 30 480 kg 67 196 font | 3,000kg 6613 font |
| 40 láb nyitott tetejű méretek | 12.2m 40ft | 2,60 m 8 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 12,03 m 39 láb 5 hüvelyk | 2,39 m 7 láb 10 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 66.8m32,358 vö | 32 500 kg 71 650 font | 4050 kg 8928 font |
| 40 láb alagút méretei | 12.2m 40ft | 2,60 m 8 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 11,98 m 39 láb 4 hüvelyk | 2,39 m 7 láb 10 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 67.4m3381vö | 30 480 kg 67 196 font | 3680 kg 8113 font |
| 40 láb magas kocka nyitott oldalának méretei | 12.2m 40ft | 2,90 m 9 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 12,03 m 39 láb 5 hüvelyk | 2,46 m 8 láb 1 hüvelyk | 2,28 m 7 láb 6 hüvelyk | 2,22 m 7 láb 3 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 67.72m32,391 vö | 24,000kg 52.910bs | 5.920 kg 13.051 font |
| 20 láb magas kocka méretei | 6,06m 20ft | 2,90 m 9 láb 6 hüvelyk | 2,44 m 8 láb | 5,96 m 19 láb 4 hüvelyk | 2,69 m 8 láb 10 hüvelyk | 2,35 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,34 m 7 láb 9 hüvelyk | 2,58 m 8 láb 6 hüvelyk | 37.4m31,320 vö | 30 480 kg 67 196 font | 2100 kg 4629 font |
Vegyianyag-tároló tartály méretei és műszaki információi
| Maximum kapacitás | Legnagyobb csomag | Statikus hasznos teher | Maximális köteg kapacitás | |
|---|---|---|---|---|
| 8 láb egység térfogata | 3,100L | 210L | 3.100 kg | 500L |
| 10 láb egységnyi térfogat | 4,500L | 210L | 4500 kg | 800L |
| 20 láb egység térfogata | 10,900L | 210L | 10.900 kg | 2250L |
| Önsúlya | Hajó súlya | Rakomány súlya | Max bruttó tömeg | |
|---|---|---|---|---|
| 8 láb egységsúly | 1.350 kg | 2.330 kg | 1.980 kg | 3.330 kg |
| 10 láb egységsúly | 1,510 kg | 3.840 kg | 3.330 kg | 4.840 kg |
| 20 láb egységsúly | 2.850 kg | 7,510 kg | 6.660 kg | 9.510 kg |
| Külső magasság | Külső szélesség | Külső mélység | Belső hossz | Ajtó Magasság | Ajtó szélessége | Álló magasság | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 láb egység méretei | 2.45m | 2.2m | 2.438m | 2.348m | 2.04m | 2.11m | 2.15m |
| 10 láb egység méretei | 2.896m | 2.438m | 2.991m | 2.901m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |
| 20 láb egység méretei | 2.896m | 2.438m | 6.058m | 5.968m | 2.495m | 2.342m | 2.61m |




