SOCMA nagy teherbírású dízel 16Ton kiváló minőségű targonca A legújabb dizájn
SOCMA nagy teherbírású dízel 16Ton kiváló minőségű targonca A legújabb dizájn






A TERMÉK MEGJELENÍTÉSE
A Professzionális Design Programot tudnánk ajánlani&Testreszabott termékek a tényleges munkakondicionálásnak megfelelően OEM termékek is üdvözlendőek.
1,adoptCumminsWeichaiYuchaiturbocharging motor,erőteljes,energiatakarékosat nlaorotecion satla nagy hatékonyságú működés követelményét.
2.useHangchi.Sanchi bolygó típusú hidraulikus erőátvitel, nagy tapadás kombinált üzemi állapotban. az átviteli rendszer megbízhatóbb.
3.fogadja el a kettős turbina hidraulikus torg fokozatmentes sebességváltásáta sebességváltássala sebességváltáshoz
könnyebb üzemeltetés.
4. Változtatható fordulatszám-szabályozó szelep semleges indítóval párosítva, a gép biztonságosabban indul
5.Az első tengely nagy teherbírású drivina típusú tengelyt alkalmaz.a tengelyház méretének növelése.agy és csapágy. soiral bevel cear és whe planetarywheel lassulás növekvő csavarodás, acélszerkezet hídhéj támogatás, növeli a terhelhetőséget és a szolgáltatást
élet.
| Cikk | Elem részletei | Egység | |
| HNF-180 | |||
| Funkciók | Névleges terhelés | Q(t) | 18 |
| Terhelési központ | c(mm) | 900 | |
| Tengelytáv | y(mm) | 3500 | |
| Súly | Súly | Kg | 26000 |
| Alváz | Gumiabroncs specifikációk.:Elöl | 12.00-24-18PR | |
| Gumiabroncs specifikációk.:Hátsó | 12.00-20-18PRR | ||
| Gumiabroncsok Qty,elöl/hátul (X-hajtású kerekek) | 4\2 | ||
| Kerék futófelülete:Elöl | b10(mm) | 2060 | |
| Kerék futófelülete:Hátsó | b11 (mm) | 2330 | |
| Dimenzió | Árboc/kocsi dőlésszöge (elöl/hátul) | Fok(°) | 6\12 |
| Árbocmagasság(villa leengedése) | h1(mm) | 3625 | |
| Árbocemelési magasság | h3(mm) | 3500 | |
| Max.emelési magasság | h4(mm) | 5375 | |
| Magasságtól a fejvédőig (magasság a vezetőfülkéhez képest) | h6(mm) | 3365 | |
| Teljes magasság(villákkal) | l1(mm) | 7640 | |
| Villa első függőleges felület a jármű hátsó végéhez | l2(mm) | 5840 | |
| Teljes szélesség | b1/b2(mm) | 2750 | |
| Villa mérete | s/e(mm) | 1800X200X100 | |
| Villa kocsi szélessége | b3(mm) | 2380 | |
| Árboc min. hasmagasság (terheléssel) | m1(mm) | 265 | |
| Tengelytáv középpontjának min. hasmagassága (terheléssel) | m2(mm) | 325 | |
| Min.Fordulási sugár | Wa(mm) | 5800 | |
| Haladási sebesség (terheléssel/terhelés nélkül) | km/h | 26/30 | |
| Teljesítmény | Max.emelési sebesség (terheléssel/terhelés nélkül) | mm/s | 250/260 |
| Max.Csökkentő sebesség (terheléssel/terhelés nélkül) | mm/s | 430/330 | |
| Vonás | N | 15000 | |
| Gradeablity (terheléssel/terhelés nélkül) | % | 20/21 | |
| Hajtófék | Hidraulikus szorítótárcsa | ||
| Motor márka/modell | Opcionális | Yuchai motor | |
| Motor | YC6J175-T302 6.494L 129KW 2200rpm | ||
| Választható kettő | Dongfeng Cummins | ||
| QSB6.7-C190 6,7 literes, 142 KW-os 2200 ford/perc | |||
| Hengerszám. | 6 | ||
| Mások | Sebességváltók (elöl/hátul) | 2\1 | |
| Tartozékok üzemi nyomása | ütem | 160 | |
| Tartozékok olajmennyiséggel | l/perc | 60 |
Népszerű tags: socma nagy teherbírású dízel 16ton kiváló minőségű targonca legújabb dizájn, Kína, gyártók, gyár, testreszabott
Következő
SOCMA 30t targonca konténerszóróvalAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése













