SOCMA első targonca 15 tonnás nagy teherbírású dízel targonca
SOCMA nagy teljesítményű 15 tonnás nagy teherbírású targonca
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása
15 tonnás targoncák
Technikai paraméterek:

| Konfiguráció | Modell | CPCD150 | ||
|---|---|---|---|---|
| HNF-150 | ||||
| Teljesítmény | Névleges teher | kg | 15000 | |
| Terhelési központ | mm | 900 | ||
| Árboc dőlésszöge (elöl/hátul) | o | 6/12 | ||
| Befoglaló méretek | Hossz | mm | 7645 | |
| Szélesség | mm | 2750 | ||
| Magasság | mm | 3625 | ||
| Árboc emelési magasság | mm | 3500 | ||
| Villa mérete (H*Sz*Ma) | mm | 1800*180*90 | ||
| Min. fordulási sugár | mm | 5800 | ||
| Max. menetsebesség (kirakodás) | km/h | 30 | ||
| Emelési sebesség (terheléssel) | mm/s | 300 | ||
| Mérhetőség (terheléssel) | % | 20 | ||
| Súly | kg | 22000 | ||
| Gumi | Elülső | 4*12.{2}}/18PR | ||
| Hátulsó | 2*12.{2}}/18PR | |||
| Kerék futófelület | Elülső | mm | 2060 | |
| Hátulsó | mm | 2330 | ||
| Tengelytávolság | mm | 3800 | ||
| Min. hasmagasság | mm | 265 | ||
| Motor | Modell | YC6A175Z-T20 | ||
| Névleges teljesítmény/forgási sebesség | Kw/r.pm | 128/2200 | ||
| Max. nyomaték / forgási sebesség | Nm/r.pm | 650/1500 | ||
Népszerű tags: socma első targonca 15 tonnás nagy teherbírású dízel targonca, Kína, gyártók, gyári, testreszabott
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése















