SOCMA 10 tonnás villás targonca
Műszaki paraméterek: 10 tonnás nehéz targonca, SOCMA 10 tonnás targonca, 10 tonnás emelőtargonca, 10 tonnás targonca,
序号 NO | ITEM | 单位 SET | 规 格 及 参 数 Technical Parameter | |||||
1 | 起 重量 / 载荷 Terhelhetőség | kg | 10000 | |||||
2 | 载荷 中心 距 Load center | mm | 600 | |||||
3 | 重量 空车 重量 Teherautó súlya | kg | 14500 | |||||
4 | 前悬距 Első futómű | mm | 800 | |||||
5 | 轴距Tengelytáv | mm | 2850 | |||||
6 | Első gumiabroncsok műszaki adatai | 9.00X20 / 16PR | ||||||
7 | Hátsó gumiabroncsok műszaki adatai | 8.25X20 / 14PR | ||||||
8 | 车轮数量(前× /后) Gumiabroncsok száma elöl / hátul | 4X2 | ||||||
9 | 前 轮距 a kerék futófelületének elülső része | mm | 1690 | |||||
10 | 后 轮距 a kerék futófelületének hátsó része | mm | 1960 | |||||
11 | 倾角 架 / 货 叉 架 / 前 后 Az oszlop / kocsi dőlésszöge elöl / hátul | ° | 6/12 | |||||
12 | 门架回缩时高度 Oszlop magassága (villát süllyesztve) | mm | 2850 | |||||
13 | 标准起升高度 Max. emelési magasság | mm | 3000 | |||||
14 | 作业时最大高度 A teljes villát emelték (háttámlával) | mm | 4360 | |||||
15 | 总长(含1200 mm货叉) Teljes hossz (villával) | mm | 5610 | |||||
16 | 距离 front 垂直 前 表面 至 车 距离 距离 A villa első függőleges felülete a jármű hátsó vége felé | mm | 4410 | |||||
17 | 总宽(前/后) Teljes szélesség (elöl / hátul) | mm | 2250/2200 | |||||
18 | 货叉尺寸(长X宽X厚) Villaméret L * W * T | mm | 1200X180X80 | |||||
19 | 宽度 叉 架 宽度 kocsi szélessége | mm | 2200 | |||||
20 | 门 架 下 最小 离 满载 满载 Oszlop minimális távolsága (terheléssel) | mm | 210 | |||||
21 | Tengelytáv középszint min. Távolság (terheléssel) | mm | 300 | |||||
22 | 最小转弯半径 Keverés. Forgási sugarat | mm | 4200 | |||||
23 | 最小直角通道宽度
A minimális derékszögű csatorna szélessége | mm | 4400 | |||||
24 | 最小直角堆垛宽度 A derékszögű minimális szélesség | mm | 6400 | |||||
25 | 运行 Menetsebesség (terhelés / kirakodás) (满载/无载) | 前 elöl Ⅱ (后 hátul Ⅱ) | km / h | 21/25 | 21/25 | 22/26 | 21/25 | |
I első első oldal (后 hátsó első) | 8 | 8 | 9 | 8 | ||||
26 | Max. Emelési sebesség (terheléssel / terhelés nélkül) | mm / s | 310/340 | 330/340 | 310/360 | 320/340 | ||
27 | 最大牵引力 Max.Traction | KN | 70 | 70 | 70 | 70 | ||
28 | 爬坡度(满载/无载) Besorolhatóság ( be- és kirakodás) | % | 25/40 | 25/40 | 25/40 | 25/40 | ||
29 | Iving Vezetõ fék | 钳 盘式 制动器 Hidraulikus szorítótárcsa | ||||||
30 | 发动机Engine | 生产厂 Model | F 康 DF CUMMINS | 玉柴 YUCHAI | 康明斯 CUMMINS | 玉柴 YUCHAI | ||
31 | 名称/型号 típus | 6BT5.9-C130 | YC6J125Z-T20 | QSB4.5-C130 | YC4A125-T3 0 | |||
32 | 功率 Névleges teljesítmény | KW | 97 | 92 | 97 | 92 | ||
33 | 额定转速 | min -1 | 2200 | 2200 | 2300 | 2200 | ||
34 | 102X120 | 105X125 | 107X124 | 108X132 | ||||
35 | 标定工况燃油消耗率 különleges üzemanyag | g / kW · h | 225 | 225 | 246 | 235 | ||
36 | 最大扭矩/转速 | Nm / r / perc | 560N.m / 1500R / min | 525N.m / 1500R / min | 510 Nm / 1500R / min | 520 Nm / 1600R / min | ||
37 | 气缸 数目 / 总 of henger száma / Elmozdulás | L | 6 / 5.9L | 6 / 6.5L | 4 / 4,5 liter | 4 / 4.837L | ||
38 | 排放 Emission | ⅰ | ⅱ | ⅲ | ⅲ | |||
Lépjen kapcsolatba velem: emma@socmachinery.com további információkért 10 tonnás nehéz targoncákkal, SOCMA 10 tonnás targoncákkal, 10 tonnás emelőtargoncákkal, 10 tonnás targoncákkal kapcsolatban, köszönöm!
Népszerű tags: socma 10 tonnás targoncák, Kína, gyártók, gyár, testreszabva
Egy pár
Teleszkópos targoncaAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése
















