
45 Ton Stone Forklift
Teherközéppont: 1200 mm
Működési súly: 53 000 kg
Kerék alap: 5.500 mm
1, változó fordulatszám-szabályozó szelep semleges indítóval, a gép biztonságosabbá válik. 2, használja Hangchi, Sanchi bolygó típusú hidraulikus erőátviteli sebességváltó, nagy teherbírás kombinált ...
HNF-450
Névleges terhelés: 45 000 kg
Teherközéppont: 1200 mm
Működési súly: 53 000 kg
Kerék alap: 5.500 mm
1, változó fordulatszám-szabályozó szelep semleges indítóval, a gép biztonságosabbá válik.
2, használja Hangchi, Sanchi bolygó típusú hidraulikus erőátviteli sebességváltó, nagy vontatás kombinált működési állapotban, a szállítási rendszer megbízhatóbb.
3, kettős turbina hidraulikus nyomatékátalakítóval, fokozatmentes sebességváltással, egykaros vezérléssel a sebességváltáshoz, könnyebb a működéshez.
4, fogadja el a kettős szivattyú összefolyási munka hidraulikus rendszer, jelentősen csökkenti az üzemanyag-fogyasztást, az energiafogyasztást. Az olajsugárzóval és a hátsó nyomást biztosító berendezéssel ellátott hidraulikus rendszer biztosítja a gép hőteljesítményét 5, az első tengely nagy teherbírású hajtótengellyel, a tengelyház méretének nagyításával, az agy és a csapágyakkal, a spirális kúpkerekes hajtóművel és a bolygókerekes kerék lassulását növeli a csavart, az acélt szerkezeti hídhéj-tartó, növeli a terhelhetőséget és élettartamát.
6, illeszkedik az állítható irányhoz, a repülőülés üléseihez, a joystick-vezérlő szelephez és a munkagéphez, rugalmas és kényelmes manipulációhoz


45 ton kő targonca karbantartása 10
(1) Ellenőrizze és állítsa be a fékpedál és a fék szabad löketét
a kerékfék.
(2) Ürítse ki a szennyezett üledéket és a vizet a működő olajtartály alján, tegye le a szűrőt, és adj hozzá új olajat.
(3) Ellenőrizze a feszességet, függetlenül attól, hogy két lánccal azonos.
(4) Ellenőrizze a villát és a villafejet, hogy elferdítette-e és elaprózta-e a jelenséget.
Tisztítsa meg és cserélje ki a motor levegőszűrőt.
Cserélje ki a motorolajszűrőt, a dízelszűrőt.
Tisztítsa meg és cserélje ki a sebességváltó szűrőt.
Tisztítsa meg és cserélje ki a hidraulikaolajszűrőt.

45 Ton Stone Forklift paramétere
Tétel | Tétel részletei | Egység | |||
HNF-400 | HNF-450 | HNF-500 | |||
Jellemzők | Névleges teher | Q (t) | 45 | 45 | 50 |
Teherközpont | c (mm) | 1200 | 1200 | 1200 | |
Tengelytávolság | y (mm) | 5000 | 5500 | 6000 | |
Súly | Súly | kg | 53000 | 53000 | 60000 |
Alváz | Tire Specs.:Front | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | |
Tire Specs.:Rear | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | 18.00-25-40PR | ||
A kerekek első / hátsó (X-meghajtású kerekek) | 4 \ 2 | 4 \ 2 | 4 \ 2 | ||
Kerék futófelület: Elöl | B10 (mm) | 3030 | 3030 | 3030 | |
Kerék futófelület: Hátul | b11 (mm) | 2786 | 2786 | 2786 | |
Dimenzió | Emelő / kocsi dőlésszöge (elöl / hátul) | Fokozat) | 5 \ 10 | 5 \ 10 | 5 \ 10 |
Árbocmagasság (villa leeresztése) | h1 (mm) | 4625 | 4625 | 5050 | |
Az emelőoszlop emelési magassága | h3 (mm) | 4000 | 4000 | 4000 | |
Max.lifting magasság | h4 (mm) | 6560 | 6560 | 6975 | |
Magasság és fejvédő (magasság a vezetőfülkéig) | h6 (mm) | 3900 | 3900 | 3900 | |
Teljes magasság (villafogakkal) | l1 (mm) | 9900 | 10400 | 11000 | |
A villa elülső függőleges felülete a jármű hátsó végéig | L2 (mm) | 8000 | 8000 | 8600 | |
Teljes szélesség | B1 / B2 (mm) | 4160 | 4160 | 4160 | |
Villa szélesség | s / e (mm) | 2400X300X135 | 2400X300X135 | 2400X300X150 | |
Villatartó szélessége | b3 (mm) | 3400 | 3400 | 3400 | |
Emelőállvány minimális talajtávolság (teherrel) | m1 (mm) | 300 | 300 | 300 | |
A tengelytáv minimális talajszintje (terheléssel) | m2 (mm) | 460 | 460 | 460 | |
Min. Forgási sugár | Wa (mm) | 8000 | 8000 | 8500 | |
Utazási sebesség (terheléssel / terhelés nélkül) | km / h | 22/25 | 22/25 | 22/24 | |
Teljesítmény | Maximális emelési sebesség (terheléssel / terhelés nélkül) | mm / s | 200/250 | 200/250 | 150/200 |
Max.Lowering sebesség (terheléssel / terhelés nélkül) | mm / s | 300 | 300 | 300 | |
Vontatás | N | 250000 | 250000 | 250000 | |
Gradeablity (teherrel / terhelés nélkül) | % | 25 | 25 | 25 | |
Meghajtó fék | Olajhűtéses többszörös nedves lemez | Olajhűtéses többszörös nedves lemez | Olajhűtéses többszörös nedves lemez | ||
Motor márka / modell | Választható | Weichai motor | Weichai motor | Weichai motor | |
Motor | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | WP12G340 (250kWIII) | ||
Opcionális kettő | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | Xi'an Cummins | ||
QSM11 250kW | QSM11 250kW | QSM11 250kW | |||
Henger száma | 6 | 6 | 6 | ||
Egyéb | Sebességváltók (elöl / hátul) | Nyomatékváltó | Nyomatékváltó | Nyomatékváltó |
Népszerű tags: 45 tonna kővillás, Kína, gyártók, gyár, testreszabott
Egy pár
50 Ton Stone ForkliftKövetkező
40 Ton Stone ForkliftAkár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése








