
10 TONOS Targonca motor dízelopció LPG LNG AKKUMULÁTOR CE
KAPACITÁS; 10TON MAST STAGE; 2 FELMAGASSÁG; 3METER ÁRAM; 82KW
A szálláslekérdezés elküldése
A termék bemutatása

TERMÉK PARAMÉTER
| Modell | MÉRTÉKEGYSÉG | FD100T | |||
| Specifikációk | Tápegység | Dízel | |||
| Operátor típusa | |||||
| Átviteli doboz típusa | |||||
| Névleges kapacitás | kg | 10000 | |||
| Load Center | mm | 600 | |||
| Max. Emelési magasság | mm | 3000 | |||
| Abroncs típusa | |||||
| Abroncs száma | Elülső | 4 | |||
| Hátulsó | 2 | ||||
| Gumiabroncs méret | Elülső | 9.00 × 20-14PR | |||
| Hátulsó | 9.00 × 20-14PR | ||||
| Teljesítmény | Emelési sebesség | Töltött | mm / s | 380 | |
| Kirakva | 410 | ||||
| Csökkentési sebesség | Töltött | mm / s | 450 | ||
| Kirakva | 400 | ||||
| Utazási sebesség | Töltött | km / h | 26 | ||
| Kirakva | 30 | ||||
| Max. Besorolhatóság (betöltött) | % | 20 | |||
| Max. Vonóhorog húzása (betöltve) | kg | 5850 | |||
| Árboc billentési szöge (Fwd / Bwd) | deg | 6/12 | |||
| Ingyenes emelési magasság | mm | 180 | |||
| Fordulási sugár | mm | 3900 | |||
| Méretek | Teljes hossz (villával) | mm | 5480 | ||
| Teljes szélesség | mm | 2160 | |||
| Felső őr magassága | mm | 2560 | |||
| Villa mérete (HxSzxT) | mm | 1220x175x80 | |||
| Oszlop magassága (villa leeresztve) | mm | 2850 | |||
| Akkumulátor (feszültség / kapacitás) | V / Ah | 2×12/90 | |||
| Teherautó súlya | kg | 12500 | |||
| Üzemanyagtartály kapacitás | L | 143 | |||
| Motor | Márka | ISUZU | CHAOCHAI | ||
| Modell | 6BG1 | 6102 | |||
| Névleges teljesítmény | kw / rpm | 82.3/2000 | 80.8/250 | ||
| Névleges nyomaték | nm / rpm | 418/1500 | 354/1650 | ||
| A henger száma | 6 | 6 | |||
| Elmozdulás | 6.49 | 5.78 | |||









Népszerű tags: 10 tonnás villás targonca-dízel opció LPG LNG-AKKUMULÁTOR Kína, gyártók, gyár, testreszabott, 16 tonnás nagy teherbírású targonca daruval, Nagy teherbírású targonca
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése










