10 tonnás targonca
Dízelmotorral ellátott ellensúlyos targonca személyre szabható, hogy megfeleljen az ügyfél' követelményeinek. További információért kérjük, küldje el érdeklődését a következő címre: alex@socmachinery.com
Tábornok | 1 | Modell | FD100 | |||
2 | Teljesítmény típusa | Dízel | ||||
3 | Névleges kapacitás | kg | 10000 | |||
4 | Load Center | mm | 600 | |||
Dimenzió | 5 | Emelési magasság | mm | 3000 | ||
6 | Villa mérete | L×W×T | mm | 1220×175×80 | ||
7 | Oszlop billentési szöge | F/R | Deg | 6°/12° | ||
8 | Villa túlnyúlása (a kerék középpontjától a villához | mm | 750 | |||
9 | Földmagasság(Az árboc alja) | mm | 250 | |||
10 | Általános dimenzió | Villa hossza arccal (villa nélkül) | mm | 4290 | ||
11 | Teljes szélesség | mm | 2180 | |||
12 | Az árboc csökkentette a magasságát | mm | 2850 | |||
13 | Hosszabbított árbocmagasság (háttámlával) | mm | 4330 | |||
14 | Felső őr magassága | mm | 2580 | |||
15 | Forduló sugár (kívül) | mm | 3950 | |||
16 | Min. keresztező folyosó | mm | 3590 | |||
Teljesítmény | 16 | Sebesség | Utazás (teljes terhelés) | km / h | 26 | |
17 | Emelés (teljes terhelés) | mm / s | 310 | |||
18 | Max. Besorolhatóság | % | 20 | |||
Alváz | 19 | Gumi | Elülső | mm | 9.00-20-14PR | |
20 | Hátulsó | mm | 9.00-20-14PR | |||
21 | Tengelytávolság | mm | 2800 | |||
22 | Saját súly | kg | 13300 | |||
Teljesítmény&erősítő; Sebességváltó | 23 | Akkumulátor | Feszültség / kapacitás | V / Ah | (12V / 80Ah) x2 | |
24 | Motor | Modell | 6BG1 | |||
25 | Gyártás | ISUZU | ||||
26 | Névleges teljesítmény / rpm | kw | 82.3/2000 | |||
27 | Névleges nyomaték / rpm | N·m | 416/1400-1600 | |||
28 | Henger száma | 6 | ||||
29 | Furat × stroke | L | 105×125 | |||
30 | Elmozdulás | cc | 6494 | |||
31 | Üzemanyagtartály kapacitás | L | 140 | |||
32 | Terjedés | típus | Powershift | |||
33 | Színpad | FWD / RVS | 2/2 | |||
35 | Üzemi nyomás a rögzítéshez | Mpa | 19 | |||
Népszerű tags: targonca 10 tonna, Kína, gyártók, gyár, testreszabott
Akár ez is tetszhet
A szálláslekérdezés elküldése











